オーナーチェンジ物件 利回り11% 2022年に給湯器交換済 2015年に3LDKから2LDKへ間取り変更改装済
星陵台住宅 3号棟
-
最寄駅
JR山陽本線 垂水
徒歩 23 分 または バス乗車 10 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 655万円
- 専有面積 63.01㎡(19.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 星陵台住宅 3号棟 | 築年月 | 1970年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市垂水区星陵台 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 655万円 | 修繕積立費 | 6,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 8,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 63.01㎡ (19.06坪) | ||
バルコニー面積 | 4㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 価格変更 令和5年度の固定資産税・都市計画税 46,100円 小型犬1匹飼育可能 エレベーターなし
【価格坪単価】34.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | SB063 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 星陵台住宅 3号棟
- 655 万円
- 2LDK (63.01㎡)
- JR山陽本線 垂水
- 神戸市垂水区星陵台