利回り11% オーナーチェンジ店舗物件 明石駅より徒歩圏内
物件名 | パークサイド明石 | 築年月 | 1981年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市大明石町 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 600万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 12,200円 | 利回り | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 70戸 | 階建 | 1階 / 地上10 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 18.67㎡ (5.64坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | 日本管財住宅管理株式会社 | 管理費 | 6,494円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 価格変更 保証会社加入済 返還金:無 令和5年度 固定資産税・都市計画税 16,800円
|
||||||
物件番号 | SB064 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パークサイド明石
- 600 万円
- (18.67㎡)
- JR山陽本線 明石
- 明石市大明石町