京町筋側の区画で明るい室内
物件名 | 明海三宮ビル | 種別 | 事務所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 93.89㎡ (28.4坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 神戸市中央区京町 | 構造 | RC | 階建 | 4階 / 地上8 階 地下1階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 24.54万円 | 管理費 | 92,016円 | ||||||
敷金 | 10ヶ月 | 礼金 | - | 保証金 | - | 敷引 | 1ヶ月 | ||
築年月 | 1965年11月 | 現況 | 空室 | 駐車場 | 無 | ||||
保険 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 即時 | 用途 | - | ||||
接道状況 | 一方(公道) | ||||||||
設備・条件 | 光インターネット / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 市街地が近い / エレベーター2基以上 / セキュリティシステム / ビルトインエアコン / 専有面積広さ 25坪以上 / 個別空調 / 24時間利用可 / 共用 男女別トイレ / 共用 給湯室 | ||||||||
備考 | 京町筋に面する立地で市立博物館より駅に近く、アクセス良好です。築年数は古いですが手入れされているビルです。
|
||||||||
物件番号 | SJ037-401 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/05 次回の情報更新予定日:2024/11/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 明海三宮ビル
- 24.54 万円
- (93.89㎡)
- 阪急神戸線 神戸三宮
- 神戸市中央区京町