オーナーチェンジ物件 純利回り10%超 JR朝霧駅 徒歩7分 お手頃な投資マンション
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | マンション朝霧 2号館 | 築年月 | 1973年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市朝霧南町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 350万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 35戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 38.83㎡ (11.74坪) | ||
バルコニー面積 | 6㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 風呂 / 水洗トイレ / 独立洗面台 | ||||||||
備考 | 平成21年に流し台、洗面台は入替済み 令和4年分 固定資産税・都市計画税 20,800円
|
||||||||
物件番号 | SB055 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/05 次回の情報更新予定日:2024/11/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マンション朝霧 2号館
- 350 万円
- (38.83㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 明石市朝霧南町3丁目